Durch die Zugabe eines Enzyms und Futterharnstoff wird Getreideschrot über das Maxammon-Verfahren aufgewertet.
Vorzüge zusammengefasst:
- Verwendung des eigenen Futtergetreides
- pH-Wert Erhöhung
- Pansen schonend!
- Mindestens ein Jahr haltbar
- Proteinerhöhung -> Kosteneinsparung Eiweißzukauf und Phosphoreinsparung (Stoff-Strom-Bilanz...)
- Bessere Verdaulichkeit -> mehr Energie verfügbar
Analyseergebnisse (Ernet 2018 u. 2019)
(Quelle: LKS Lichtenwalde)
TS% | pH Wert | ||
Durchm. Gesamt | 85,4 | 8,6 | n= 102 |
Rohprotein % (TM) | Anzahl | |
Durchm. Gesamt | 16,9 | n= 102 |
Durchm. Weizen | 17,7 | n= 37 |
Durchm. Gerste | 16,7 | n= 24 |
Durchm. Triticale | 16,4 | n= 7 |
Durchm. Roggen | 14,2 | n= 7 |
Durchm. Mais | 12,9 | n= 3 |
Durchm. Hafer | 15,5 | n= 2 |
Durchm. Feuchtmeis Mischung | 15,9 | n= 5 |
Acherboden | 35,3 | n= 1 |
(16 Getreidemischungen wurden nur im Gesamtdurchschnitt berücksichtigt)
Zukauffutter-Einsatz und Kosten gespart: (deutsche Milchviehbetriebe)
a. Voll TMR - Maxammon mit Körnermaus und Gerste
vor Maxammon | mit Maxammon | Differenz | |
EMC kg | 31,5 | 34,1 | +2,6 |
Einsatz Saft- und Kraftfutter (g/kg EMC) | 330 | 274 | -56,8 |
Kosten Saft- und Kraftfutter (ct/kg EMC) | 8,4 | 5,9 | -1,5 |
b. Voll TMR - Maxammon mit Gerste
Nummer | Rohstoff | 60283. Kunde M. Ration 0719 Kilogramm | 60284. Kunde M. Ration 0919 Kilogramm |
10034 | Maissil. 2018 - Preis | 21,000 - 3,55 | 21,600 - 3,55 |
10035 | Grassil. 18_1 - Preis | 17,000 - 6,50 | 17,000 - 6,50 |
321 | Weizenstroh | 0,700 - 10,00 | 0,700 - 10,00 |
310 | Luzerneheu, Blüte - Preis | 1,300 - 26,00 | 1,300 - 26,00 |
1087 | Mais/Weizen 50/50 - Preis | 3,500 - 22,00 | - 22,00 |
3077 | Maxammon Weizen ONr - Preis | - 22,30 | 4,000 - 22,30 |
10027 | Raps/Soja (75/25) - Preis | 3,500 - 27,50 | 2,700 - 27,50 |
360 | Harnstoff - Preis | 0,040 - 50,00 | - 50,00 |
2052 | Mineral 16+3+10+8 - Preis | 0,180 - 111,50 | 0,180 - 111,50 |
Summe Preis | 47,220 4,21 | 47,480 4,12 |
weitere Informationen zum Thema Maxammon finden Sie unter den folgenden Links:
Maxammon - Hofeigenes Getreide
Elite Maxammon - Getreide mit Zusatzeffekten
Maxammon - Einfluss auf den Pansen